Test Grille horaire NL
Test Grille horaire NL
10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeu 23 Avril | Bozar 19h30 | OPEN | |||||||||||||||||||||||||||||
Ven 24 Avril | Vendôme | N1 | I1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Flagey 18h30, 20h30, 22h30 | EFA 1 | I3 | LET 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chapiteau | BEST K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sam 25 Avril | Vendôme | N2 | NEXT 1 | I2 | |||||||||||||||||||||||||||
Flagey 14h30, 16h30, 18h30, 20h30, 22h30 | ALL | LATINO | BTTF | I4 | TRASH 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Dim 26 Avril | Vendôme | N3 | I3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Flagey 14h30, 16h30, 18h30, 20h30, 22h30 | NEXT 5 | I6 | NEXT 2 | TC | |||||||||||||||||||||||||||
Bozar | BALK 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mont des Arts (Open Air) | CONCERT | BEST1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lumen | KINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lun 27 Avril | Vendôme | N4 | I4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Flagey 18h30, 20h30, 22h30 | I2 | I9 | N7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mercelis | LET 2 | NEXT 1 | NEXT 6 | NEXT 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Mont des Arts (Open Air) | BEST2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 28 Avril | Vendôme | I5 | I6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Flagey 18h30, 20h30, 22h30 | I8 | LABO | N1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mercelis | EFA 2 | NEXT 2 | NEXT 7 | NEXT 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Bozar | SCO | SCO | N5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mont des Arts (Open Air) | TRASH 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mer 29 Avril | Vendôme | N6 | I7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Flagey 18h30, 20h30, 22h30 | I10 | ALL | N2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mercelis | NEXT 3 | NEXT 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bozar | SCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chapiteau | FUNNY | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lumen | KINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu 30 Avril | Vendôme | N7 | I8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Flagey 18h30, 20h30, 22h30 | I11 | I12 | N3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mercelis | LET 1 | NEXT 4 | NEXT 6 | NEXT 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Bozar | SCO | SCO | |||||||||||||||||||||||||||||
Maison A. Latine | MAL1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flagey | NUIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ven 1 Mai | Vendôme | I9 | I10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Flagey 14h30, 16h30, 18h30, 20h30, 22h30 | I1 | I5 | BTTF | N4 | BALK 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Mercelis | FEMIS1 | BREST | LET 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maison A. Latine | MAL2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
INSAS Théâtre | CL | PARTY | |||||||||||||||||||||||||||||
Sam 2 Mai | Vendôme | I11 | I12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Flagey 18h30, 20h30, 22h30 | I7 | N6 | N5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mercelis | LATINO | BREST | FEMIS2 | TC | |||||||||||||||||||||||||||
Lumen | KINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dim 3 Mai | Vendôme | EFA 3 | OSCAR | ||||||||||||||||||||||||||||
Flagey | CLOSE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lun 4 Mai | Vendôme | PALM1 | PALM2 | PALM3 | |||||||||||||||||||||||||||
Mardi 5 Mai | Vendôme | PALM3 | PALM2 | PALM1 |
LEGENDE | |
---|---|
OPEN | Opening (Balkans 1) |
CLOSE | Closing ceremony Awards Screening |
I | Compétition Internationale |
N | Compétition Nationale |
NEXT | Compétition Next Generation |
EFA | European Film Awards |
FEMIS | FEMIS |
BEST | Best of |
OSCAR | Oscar Nominees |
LATINO | Festival de Biarritz (Amérique Latine) |
MAL | Maison A. Latine |
ALL | Allemagne |
BALK 2 | Balkans 2 |
LET | Lettonie |
BREST | Festival de Brest |
BTTF | Back to The Future |
CL | Clips |
TC | Les Très Courts |
TRASH | Courts Mais Trash |
NUIT | Nuit du Court |
KINO | Kino Kabaret |
BEST K | Best of Kino |
FUNNY | Funny Shorts |
CONCERT | Concert |
LABO | Labo |
PARTY | Soirée du Festival |
PALM | Projection Palmarès |
SCO | Scolaire |